![]() | ![]() |
![]() |
Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak | ![]() |
Keress | |
Részletes keresés |
Hamarosan a TV-ben |
Volt egyszer egy Deadwood - Filmbox, 00:10 |
9 és 1/2 hét - Film Mánia, 00:45 |
Drakula 2000 - AMC, 00:45 |
Börtön az Andokban - Cinemax2, 01:00 |
Daylight - Alagút a halálba - Moziverzum, 01:10 |
Teljes tévéműsor |
Szülinaposok |
Tom Arnold (66) |
Martin Kove (79) |
Rob Reiner (78) |
Connie Britton (58) |
Moira Kelly (57) |
További szülinaposok |
Utoljára értékeltétek |
Áradás ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Madolyn Smith ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Al Madrigal figyelő | ||||||||||
Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Al Madrigal új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen | |||||||||
Al Madrigal filmet itt láthatsz legközelebb: | ||||||||||
|
Al Madrigal filmek | ||
2022 - Lopez vs. Lopez sorozat Oscar | ||
2022 - Morbius színész | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2021 - Hős üzemmód (Hero Mode) Larry | ||
2021 - Violet Darren Brightly | ||
2021 - Haláli boldogság (Happily) Arthur | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2020 - A visszaút (The Way Back) Dan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2018 - Esti iskola (Night School) Luis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2017 - A nagy esemény (A Happening of Monumental Proportions) Aaron | ||
2017 - Szénné égek idefent sorozat (I'm Dying Up Here) Edgar Martinez | ||
2016 - Ki nevet a végén (And Punching the Clown) Delgado rendőr | ||
2014 - Egy fiúról sorozat (About a Boy) Andy | ||
2009 - Karátok és ellenségek (Lies & Illusions) Martin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2008 - Elvált Gary sorozat (Gary Unmarried) Dennis Lopez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kikkel dolgozott a legtöbbször együtt: |
J. K. Simmons (2 filmben) |
Cindy Evans (2 filmben) |
Mary Lynn Rajskub (2 filmben) |
Jim O'Heir (2 filmben) |
Kim Coleman (2 filmben) |
Todd Stashwick (2 filmben) |
Al Madrigal fórumok | ||
Vélemények téma megnyitása | 0 hsz | |
Kérdések téma megnyitása | 0 hsz |