![]() | ![]() |
![]() |
Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak | ![]() |
Keress | |
Részletes keresés |
Hamarosan a TV-ben |
Asterix és Obelix: A középső birodalom - Mozi+, 05:30 |
Érvek és életek - Filmbox Extra HD, 05:35 |
Umami, a boldogság íze - Film+, 05:40 |
Sonic, a sündisznó 2. - HBO3, 06:00 |
Spongyabob Kockanadrág - A mozifilm - Moziverzum, 06:15 |
Teljes tévéműsor |
Szülinaposok |
David Thewlis (62) |
Michael Rapaport (55) |
Holly Hunter (67) |
Hirtling István (67) |
Marc Warren (58) |
További szülinaposok |
Utoljára értékeltétek |
Árok ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cyrielle Clair ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donna Wong figyelő | |
Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Donna Wong új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen |
Donna Wong filmek | ||
2007 - Hetedik érzék - Harc a démonokkal (Stir of Echoes: The Homecoming) jelmeztervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2006 - Lelkes testcsere (It's a Boy Girl Thing) jelmeztervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2004 - Cserebere szerelem (Perfect Strangers) jelmeztervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2004 - Kocka 3. - Cube Zero (Cube Zero) jelmeztervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2003 - Kocka 2. - Hiperkocka (Cube 2: Hypercube) jelmeztervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2002 - Amerikai pszicho 2 (American Psycho II) jelmeztervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1999 - Túlélő (Survivor) jelmeztervező | ||
1998 - Parkland - Alku a halállal (Killer Deal) jelmeztervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1998 - Penge (Blade) ápolónő | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1996 - Rablóból pandúr sorozat (Once a Thief) jelmeztervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Akikkel a legtöbbször együtt dolgozott: |
Norman Orenstein (5 filmben) |
Michael Paseornek (4 filmben) |
John Buchan (4 filmben) |
Neil Crone (3 filmben) |
Ernie Barbarash (3 filmben) |
Mark Sanders (3 filmben) |
Donna Wong fórumok | ||
Vélemények téma megnyitása | 0 hsz | |
Kérdések téma megnyitása | 0 hsz |