![]() | ![]() |
![]() |
Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak | ![]() |
Keress | |
Részletes keresés |
Hamarosan a TV-ben |
Creed: Apollo fia - Cinemax, 12:25 |
Idétlen időkig - Viasat Film, 12:50 |
Miről álmodik a lány? - RTL, 13:20 |
A keményfejű - Film Mánia, 13:45 |
Doc Hollywood - RTL Három, 13:50 |
Teljes tévéműsor |
Szülinaposok |
Ciarán Hinds (72) |
Kovács Lajos (81) |
Mia Farrow (80) |
Tom Hiddleston (44) |
David Hayman (77) |
További szülinaposok |
Utoljára értékeltétek |
Anora ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Can Yaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gert Wibe figyelő | |
Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Gert Wibe új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen |
Gert Wibe filmek | ||
2012 - Hamilton ügynök (Hamilton: I nationens intresse) díszlettervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2011 - Varg Veum - A halál szövetségesei (Varg Veum - Dodens drabanter) látványtervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2011 - Varg Veum - A fekete bárány (Varg Veum - Svarte far) látványtervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2009 - A Göta-csatorna ördögei 3. - A csatornakirály titka (Göta kanal 3 - Kanalkungens hemlighet) látványtervező | ||
2008 - Felnőttek (Les grandes personnes) díszlettervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2005 - Percy, Buffalo Bill és én (Percy, Buffalo Bill och jag) látványtervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2004 - A tó szelleme (Strandvaskaren) díszlettervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2000 - Az élet olyan, mint egy sláger (Livet är en schlager) látványtervező | ||
1994 - Angyalfarm - A második nyár (nglagard - Andra sommaren) látványtervező |
Kikkel dolgozott a legtöbbször együtt: |
Bjorn Floberg (2 filmben) |
Jakob Eklund (2 filmben) |
Peter Andersson (2 filmben) |
Kim Magnusson (2 filmben) |
Johan Mardell (2 filmben) |
Helena Bergström (2 filmben) |
Gert Wibe fórumok | ||
Vélemények téma megnyitása | 0 hsz | |
Kérdések téma megnyitása | 0 hsz |