![]() | ![]() |
![]() |
Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak | ![]() |
Keress | |
Részletes keresés |
DVD / Blu-ray premierek |
Gyerekjáték (2019) (Blu-ray) |
További DVD premierek |
További Blu-ray premierek |
Hamarosan a TV-ben |
A 44. gyermek - Viasat3, 23:15 |
Vérmesék - Filmbox Premium, 23:35 |
Legenda vagyok - Mozi+, 23:45 |
A férfi mögött - Film4, 23:55 |
A falka - Film Café, 00:30 |
Teljes tévéműsor |
Szülinaposok |
Daniel Craig (57) |
Laraine Newman (73) |
Method Man (54) |
Pásztor Beatrix Aruna (67) |
Bryce Dallas Howard (44) |
További szülinaposok |
Legfrissebb fórumok |
F mint foci - Avagy vélemények a bajnokságokról |
Puzsér Róbert - Vélemények |
Box Office |
Aktuálpolitika azoknak, akik unják a trollt a választás topikban |
Filmlánc |
További fórumok |
Utoljára értékeltétek |
A szerető ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Isabelle Weingarten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peter Ustinov figyelő | |||||||||||||
Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Peter Ustinov új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen | ||||||||||||
Peter Ustinov filmet itt láthatsz legközelebb: | |||||||||||||
|
Peter Ustinov - Díjak és jelölések |
1965 - Oscar-díj - a legjobb férfi epizódszereplő (Topkapi) |
1961 - Oscar-díj - a legjobb férfi epizódszereplő (Spartacus) |
1952 - Golden Globe-díj - a legjobb férfi epizódszereplő (Quo vadis) |
1969 - Oscar-jelölés - a legjobb eredeti forgatókönyv (Forró milliók) |
1965 - Golden Globe-jelölés - a legjobb vígjáték vagy musical színész (Topkapi) |
További díjak és jelölések |
Összesen 2 Oscar-díj, 2 Oscar-jelölés, 1 Golden Globe-díj, 2 Golden Globe-jelölés. |
Peter Ustinov filmek | ||
2003 - Téli napforduló (Winter Solstice) Hughie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2003 - Luther Bölcs Frigyes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2002 - A salemi boszorkányper (Salem Witch Trials) William Stroughton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2001 - Viktória és Albert (Victoria & Albert) IV. William | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1999 - Állatfarm (Animal Farm) őrnagy (szinkronhang) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1999 - Alice csodaországban (Alice in Wonderland) Walrus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1999 - Oltári vőlegény (The Bachelor) a Nagyapa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1997 - Ó, azok az angolok! (Stiff Upper Lips) Horace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1995 - Főnix és a varázsszőnyeg (The Phoenix and the Magic Carpet) Főnix (szinkronhang) | ||
1995 - A régiségbolt (The Old Curiosity Shop) nagyapa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1992 - Lorenzo olaja (Lorenzo's Oil) színész | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1990 - Kutyaparadicsom (Cera un castello con quaranta cani) Le vétérinaire Muggione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1989 - A francia forradalom (La révolution francaise) André-Boniface-Louis Riquetti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1989 - 80 nap alatt a Föld körül (Around the World in 80 Days) Wilbur Fix felügyelő | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1988 - Randevú a halállal (Appointment With Death) színész | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1986 - Gyilkosság három felvonásban (Agatha Christie: Murder in Three Acts) Hercule Poirot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1986 - Gloriett a hullának (Dead Man's Folly) Hercule Poirot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1985 - Vacsora tizenhármasban (Agatha Christie's Thirteen at Dinner) Hercule Poirot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1982 - Nyaraló gyilkosok (Evil Under the Sun) színész | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1981 - Charlie Chan és a sárkánykirálynő átka (Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen) Charlie Chan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Peter Ustinov összes filmje (az 1981 előttiek is) |
Akikkel a legtöbbször együtt dolgozott: |
Robert Morley (5 filmben) |
Roddy McDowall (4 filmben) |
Jonathan Cecil (4 filmben) |
Maggie Smith (3 filmben) |
Ian Holm (3 filmben) |
Michael York (3 filmben) |
Peter Ustinov fórumok | ||
Vélemények | Bede István Péte.., 2019-04-16 00:20 | 16 hsz |
Kérdések téma megnyitása | 0 hsz |