Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak |
Keress | |
Részletes keresés |
Hamarosan a TV-ben |
Winnetou - Az utolsó csata - Film Mánia, 15:20 |
Óvakodj a törpétől! - AMC, 15:25 |
Kérem a következőt! - M2, 15:50 |
Életszonáta - Filmbox Extra HD, 16:00 |
Mocskos kis levelek - HBO2, 16:05 |
Teljes tévéműsor |
Szülinaposok |
Jerry Wasserman (79) |
Peter Mullan (65) |
David Schwimmer (58) |
Katharine Isabelle (43) |
Samantha Ferris (56) |
További szülinaposok |
Utoljára értékeltétek |
És mi van Tomival? |
Hulk Hogan |
Tom Dercourt figyelő | |||||||
Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Tom Dercourt új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen | ||||||
Tom Dercourt filmet itt láthatsz legközelebb: | |||||||
|
Tom Dercourt filmek | ||
2022 - Szomorú fűz, szendergő asszony (Saules aveugles, femme endormie) producer | ||
2022 - A tehén, amelyik dalt énekelt a jövőnek (La vaca que cantó una canción hacia el futuro) producer | ||
2019 - Apáim nyomában (No Fathers in Kashmir) ügyvezető producer | ||
2018 - Moon Hotel Kabul társproducer | ||
2018 - A másik kontinens (L'autre continent) producer | ||
2018 - Aratók (Die Stropers) társproducer | ||
2018 - A rakomány (Teret) társproducer | ||
2017 - Kutyák és titkok (Los Perros) producer | ||
2016 - A tanítvány (Apprentice) társproducer | ||
2015 - Ahogy megálmodtuk (Als wir träumten) társproducer | ||
2010 - All Good Children producer | ||
2010 - Pál Adrienn társproducer | ||
2006 - A bosszú kottája (La tourneuse de pages) ügyvezető producer | ||
2006 - Költözködő szerelem (Changement d'adresse) társproducer | ||
2002 - Az én kivételes gyermekeim (Mes enfants ne sont pas comme les autres) producer |
Akikkel a legtöbbször együtt dolgozott: |
Sophie Erbs (7 filmben) |
Antoine Platteau (2 filmben) |
Déborah Francois (2 filmben) |
David Faivre (2 filmben) |
Denis Dercourt (2 filmben) |
Jérome Peyrebrune (2 filmben) |
Tom Dercourt fórumok | ||
Vélemények téma megnyitása | 0 hsz | |
Kérdések téma megnyitása | 0 hsz |