![]() | ![]() |
![]() |
Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak | ![]() |
Keress | |
Részletes keresés |
DVD / Blu-ray premierek |
Gyerekjáték (2019) (Blu-ray) |
További DVD premierek |
További Blu-ray premierek |
Hamarosan a TV-ben |
Az angyal - Film Café, 15:55 |
Kong: Koponya-sziget - HBO, 16:10 |
Egy zseni, két haver, egy balek - AMC, 16:10 |
Briliáns válás - Mozi Klub, 16:20 |
Nicsak, ki beszél? - RTL Három, 16:25 |
Teljes tévéműsor |
Szülinaposok |
Kim Coates (67) |
Kelsey Grammer (70) |
William Baldwin (62) |
Mélanie Laurent (42) |
Shauna MacDonald (44) |
További szülinaposok |
Utoljára értékeltétek |
Motoros zsaru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ed Harris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Iain Softley figyelő | |
Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Iain Softley új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen |
Iain Softley filmek | ||
2023 - A pásztor (The Shepherd) forgatókönyvíró, rendező | ||
2015 - Kanyar (Curve) rendező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2013 - Emésztő megszállottság (Trap for Cinderella) forgatókönyvíró, rendező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2009 - Tintaszív (Inkheart) producer, rendező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2005 - A titkok kulcsa (The Skeleton Key) producer, rendező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2001 - K-Pax - A belső bolygó (K-Pax) rendező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1997 - A galamb szárnyai (The Wings of the Dove) rendező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1995 - Adatrablók (Hackers) ügyvezető producer, rendező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1994 - Backbeat - A kezdetek (Backbeat) forgatókönyvíró, rendező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Akikkel a legtöbbször együtt dolgozott: |
John Beard (5 filmben) |
Martin Walsh (3 filmben) |
Ed Shearmur (3 filmben) |
John Mathieson (2 filmben) |
Dianne Crittenden (2 filmben) |
John Hubbard (2 filmben) |
Iain Softley fórumok | ||
Vélemények téma megnyitása | 0 hsz | |
Kérdések téma megnyitása | 0 hsz |