![]() | ![]() |
![]() |
Főoldal | TV műsor | Filmek | Színészek | Rendezők | Fórumok | Képek | Díjak | ![]() |
Keress | |
Részletes keresés |
Hamarosan a TV-ben |
Szemfényvesztők - Film+, 16:50 |
Védhetetlen - Mozi+, 16:55 |
Köztünk élő angyalok - HBO3, 17:10 |
Egy új kezdet - Izaura TV, 17:50 |
Szemfényvesztők - Filmbox Premium, 18:05 |
Teljes tévéműsor |
Szülinaposok |
Terrence Howard (56) |
Johnny Knoxville (54) |
Jeffrey Nordling (63) |
Matthias Schweighöfer (44) |
Thora Birch (43) |
További szülinaposok |
Utoljára értékeltétek |
Egynyári barátság 2. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Liv Tyler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peter Kelly figyelő | |
Szeretnél e-mail értesítést kapni, ha Peter Kelly új filmje kerül az adatbázisba, hazai mozikba, valamelyik tévéadó épp lejátssza azt, vagy megjelenik DVD-n vagy Blu-ray lemezen? | Igen |
Peter Kelly filmek | ||
2020 - Cápaidény (Shark Season) látványtervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2005 - A makrancos hölgy (The Taming of the Shrew) tolmács | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2003 - Kocka 2. - Hiperkocka (Cube 2: Hypercube) hangmérnök | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2002 - Bársony nyalóka (Tripping the Velvet) Davy Astley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1998 - A hiúság vására (Vanity Fair) Dr. Squills | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1998 - A közellenség (Enemy of the State) látványtervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1997 - Köszöntjük Szarajevóban! (Welcome to Sarajevo) UN VIP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1995 - Nixon látványtervező | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
1993 - Az utolsó akcióhős (Last Action Hero) szerkesztő | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1993 - Ember a talpán (Being Human) Father Diogo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kikkel dolgozott a legtöbbször együtt: |
Bridgette Wilson (2 filmben) |
Adrian Johnston (2 filmben) |
Andrew Davies (2 filmben) |
John Surman (2 filmben) |
Malcolm Thornton (2 filmben) |
Peter Kelly fórumok | ||
Vélemények téma megnyitása | 0 hsz | |
Kérdések téma megnyitása | 0 hsz |